Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-07 | 3.550 | 507 | 7 |
2022-07-31 | 2.500 | 417 | 6 |
2022-03-19 | 990 | 165 | 6 |
2022-03-18 | 3.240 | 648 | 5 |
2022-03-17 | 3.000 | 600 | 5 |
2022-03-16 | 3.000 | 600 | 5 |
2022-03-13 | 53.100 | 10.620 | 5 |
2022-03-03 | 8.700 | 0 | 0 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central