Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-07 | 6.800 | 42 | 162 |
2022-08-03 | 1.800 | 11 | 162 |
2022-07-31 | 600 | 4 | 161 |
2022-07-30 | 1.600.000 | 9.938 | 161 |
2022-07-27 | 510 | 510 | 1 |
2022-07-22 | 3.750 | 3.750 | 1 |
2022-07-21 | 2.060 | 2.060 | 1 |
2022-07-19 | 380 | 380 | 1 |
2022-07-18 | 1.350 | 1.350 | 1 |
2022-07-07 | 1.200 | 0 | 0 |
2022-07-02 | 5.500 | 0 | 0 |
2022-06-09 | 2.800 | 0 | 0 |
2022-06-06 | 500 | 0 | 0 |
2022-04-18 | 260 | 0 | 0 |
2022-04-17 | 1.500 | 0 | 0 |
2022-04-10 | 200 | 0 | 0 |
2022-04-07 | 4.960 | 0 | 0 |
2022-04-06 | 120 | 0 | 0 |
2022-04-03 | 3.800 | 0 | 0 |
2022-02-15 | 100 | 0 | 0 |
2022-02-10 | 1.200 | 0 | 0 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central