gameHeadline

Jhana-of-God
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 993 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 102
averageDividend: 462 perShare
highestDividend: 10.800 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Sat, 02 Mar 2024 00:00:00 +010031Satam31Europe/Berlin 11.530 12 993
00122024Wed, 28 Feb 2024 00:00:00 +010029Wedam29Europe/Berlin 4.300 4 992
00122024Thu, 22 Feb 2024 00:00:00 +010029Thuam29Europe/Berlin 500 1 992
00122024Sun, 18 Feb 2024 00:00:00 +010029Sunam29Europe/Berlin 8.600 9 992
00122024Tue, 06 Feb 2024 00:00:00 +010029Tueam29Europe/Berlin 3.000 3 991
00122024Sat, 03 Feb 2024 00:00:00 +010029Satam29Europe/Berlin 37.690 38 991
00122024Wed, 31 Jan 2024 00:00:00 +010031Wedam31Europe/Berlin 4.780 5 987
00122024Mon, 29 Jan 2024 00:00:00 +010031Monam31Europe/Berlin 9.860 10 987
00122024Thu, 25 Jan 2024 00:00:00 +010031Thuam31Europe/Berlin 500 1 986
00122024Wed, 24 Jan 2024 00:00:00 +010031Wedam31Europe/Berlin 7.170 7 986

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.