Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-07-30 | 701.500 | 6.877 | 102 |
2022-07-29 | 52.000 | 1.625 | 32 |
2022-07-11 | 130 | 5 | 27 |
2022-07-08 | 10 | 0 | 27 |
2022-07-06 | 1.050 | 39 | 27 |
2022-06-30 | 700 | 26 | 27 |
2022-06-13 | 7.050 | 261 | 27 |
2022-05-23 | 1.300 | 48 | 27 |
2022-05-18 | 100 | 4 | 27 |
2022-05-11 | 190 | 7 | 27 |
2022-04-28 | 2.700 | 100 | 27 |
2022-04-24 | 6.000 | 222 | 27 |
2022-04-23 | 480 | 18 | 27 |
2022-04-21 | 390 | 14 | 27 |
2022-04-06 | 9.700 | 373 | 26 |
2022-04-02 | 110 | 4 | 26 |
2022-03-24 | 340 | 13 | 26 |
2022-03-22 | 950 | 37 | 26 |
2022-03-06 | 600 | 23 | 26 |
2022-03-02 | 1.000 | 38 | 26 |
2022-01-31 | 4.010 | 154 | 26 |
2022-01-25 | 42.200 | 1.688 | 25 |
2022-01-18 | 44.620 | 2.125 | 21 |
2022-01-13 | 17.250 | 1.015 | 17 |
2021-12-27 | 89.600 | 5.973 | 15 |
2021-12-12 | 10.700 | 1.529 | 7 |
2021-12-01 | 170 | 28 | 6 |
2021-11-28 | 1.000 | 167 | 6 |
2021-11-22 | 6.810 | 1.135 | 6 |
2021-11-17 | 850 | 170 | 5 |
2021-09-20 | 2.300 | 460 | 5 |
2021-09-18 | 430 | 86 | 5 |
2021-09-07 | 190 | 38 | 5 |
2021-09-04 | 18.600 | 3.720 | 5 |
2021-09-02 | 1.120 | 280 | 4 |
2021-08-24 | 15.800 | 3.950 | 4 |
2021-07-22 | 7.400 | 2.467 | 3 |
2021-07-19 | 50 | 25 | 2 |
2021-07-17 | 860 | 430 | 2 |
2021-07-13 | 950 | 475 | 2 |
2021-06-27 | 5.000 | 2.500 | 2 |
2021-06-08 | 1.380 | 690 | 2 |
2021-06-07 | 5.000 | 2.500 | 2 |
2021-06-06 | 390 | 390 | 1 |
2021-06-05 | 17.750 | 17.750 | 1 |
2021-06-03 | 420 | 0 | 0 |
2021-05-31 | 1.300 | 0 | 0 |
2021-05-28 | 1.290 | 0 | 0 |
2021-05-18 | 2.220 | 0 | 0 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central