Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-06 | 2.230 | 3 | 826 |
2022-08-04 | 3.330 | 4 | 825 |
2022-08-02 | 15.050 | 18 | 825 |
2022-07-31 | 2.450 | 3 | 824 |
2022-07-27 | 330 | 0 | 823 |
2022-07-26 | 4.570 | 6 | 823 |
2022-07-24 | 52.510 | 64 | 823 |
2022-07-20 | 930 | 1 | 818 |
2022-07-19 | 3.460 | 4 | 823 |
2022-07-18 | 20.570 | 25 | 822 |
2022-07-17 | 230 | 0 | 820 |
2022-07-16 | 2.440 | 3 | 820 |
2022-07-15 | 160 | 0 | 820 |
2022-07-13 | 30 | 0 | 820 |
2022-07-11 | 320 | 0 | 820 |
2022-07-10 | 2.210 | 3 | 820 |
2022-07-08 | 510 | 1 | 820 |
2022-07-07 | 160 | 0 | 820 |
2022-07-02 | 9.600 | 12 | 820 |
2022-06-29 | 1.000 | 1 | 819 |
2022-06-28 | 2.000 | 2 | 819 |
2022-06-23 | 690 | 1 | 819 |
2022-06-19 | 3.180 | 4 | 819 |
2022-06-16 | 160 | 0 | 818 |
2022-06-09 | 1.630 | 2 | 818 |
2022-06-04 | 750 | 1 | 818 |
2022-06-02 | 1.030 | 1 | 818 |
2022-06-01 | 360 | 0 | 818 |
2022-05-31 | 40 | 0 | 818 |
2022-05-30 | 2.840 | 3 | 820 |
2022-05-29 | 9.180 | 11 | 820 |
2022-05-28 | 200 | 0 | 819 |
2022-05-27 | 420 | 1 | 819 |
2022-05-26 | 8.130 | 10 | 819 |
2022-05-25 | 490 | 1 | 818 |
2022-05-24 | 1.250 | 2 | 818 |
2022-05-23 | 390 | 0 | 818 |
2022-05-22 | 5.980 | 7 | 819 |
2022-05-21 | 8.490 | 10 | 817 |
2022-05-20 | 190 | 0 | 817 |
2022-05-19 | 590 | 1 | 821 |
2022-05-18 | 950 | 1 | 820 |
2022-05-17 | 30.140 | 37 | 820 |
2022-05-15 | 220 | 0 | 817 |
2022-05-14 | 840 | 1 | 817 |
2022-05-13 | 120 | 0 | 817 |
2022-05-12 | 1.260 | 2 | 817 |
2022-05-11 | 30 | 0 | 817 |
2022-05-10 | 20 | 0 | 817 |
2022-05-09 | 50 | 0 | 817 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central