gameHeadline

Fruit-Super-Nova
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 716 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 530
averageDividend: 95 perShare
highestDividend: 9.929 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 1.930 3 716
00122024Sun, 21 Apr 2024 00:00:00 +020030Sunam30Europe/Berlin 220 0 716
00122024Thu, 11 Apr 2024 00:00:00 +020030Thuam30Europe/Berlin 800 1 716
00122024Sat, 06 Apr 2024 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 2.530 4 716
00122024Fri, 05 Apr 2024 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 6.220 9 715
00122024Sat, 30 Mar 2024 00:00:00 +010031Satam31Europe/Berlin 910 1 715
00122024Tue, 26 Mar 2024 00:00:00 +010031Tueam31Europe/Berlin 1.810 3 716
00122024Fri, 22 Mar 2024 00:00:00 +010031Friam31Europe/Berlin 600 1 715
00122024Sun, 03 Mar 2024 00:00:00 +010031Sunam31Europe/Berlin 510 1 722
00122024Wed, 28 Feb 2024 00:00:00 +010029Wedam29Europe/Berlin 59.820 83 722

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.