gameHeadline

Fruit-Super-Nova-60
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 3 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 17
averageDividend: 777 perShare
highestDividend: 10.792 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122023Tue, 31 Oct 2023 00:00:00 +010031Tueam31Europe/Berlin 30 3 12
00122023Wed, 19 Apr 2023 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 16.100 1.238 13
00122023Sat, 11 Mar 2023 00:00:00 +010031Satam31Europe/Berlin 5.000 417 12
00122023Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 +010028Monam28Europe/Berlin 1.000 83 12
00122023Mon, 09 Jan 2023 00:00:00 +010031Monam31Europe/Berlin 900 75 12
00122022Thu, 10 Nov 2022 00:00:00 +010030Thuam30Europe/Berlin 1.800 150 12
00122022Wed, 09 Nov 2022 00:00:00 +010030Wedam30Europe/Berlin 4.400 367 12
00122022Mon, 24 Oct 2022 00:00:00 +020031Monam31Europe/Berlin 600 50 12
00122022Tue, 23 Aug 2022 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 360 30 12
00122022Mon, 15 Aug 2022 00:00:00 +020031Monam31Europe/Berlin 129.500 10.792 12

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.