Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-07-18 | 10.100 | 5.050 | 2 |
2022-06-28 | 2.340 | 2.340 | 1 |
2022-04-10 | 150 | 150 | 1 |
2022-04-03 | 1.000 | 1.000 | 1 |
2022-03-26 | 500 | 500 | 1 |
2022-03-24 | 40 | 40 | 1 |
2022-03-14 | 170 | 170 | 1 |
2022-03-13 | 750 | 750 | 1 |
2022-03-02 | 1.470 | 1.470 | 1 |
2022-02-11 | 3.090 | 3.090 | 1 |
2022-02-10 | 3.450 | 0 | 0 |
2022-02-09 | 4.800 | 0 | 0 |
2022-01-26 | 4.830 | 0 | 0 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central