gameHeadline

Exploding-Fruits
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 138 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 437
averageDividend: 3.246 perShare
highestDividend: 298.800 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +020030Monam30Europe/Berlin 357.500 2.055 174
00122024Wed, 17 Apr 2024 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 42.000 304 138
00122024Fri, 12 Apr 2024 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 770.000 3.453 223
00122024Wed, 10 Apr 2024 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 80.000 548 146
00122024Sat, 06 Apr 2024 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 1.332.500 4.595 290
00122024Fri, 05 Apr 2024 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 189.000 1.204 157
00122024Tue, 02 Apr 2024 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 496.000 1.069 464
00122024Fri, 29 Mar 2024 00:00:00 +010031Friam31Europe/Berlin 1.129.000 2.727 414
00122024Wed, 27 Mar 2024 00:00:00 +010031Wedam31Europe/Berlin 99.000 329 301
00122024Mon, 25 Mar 2024 00:00:00 +010031Monam31Europe/Berlin 162.000 555 292

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.