gameHeadline

Europe-Transit
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 69 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 34
averageDividend: 2.115 perShare
highestDividend: 18.600 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 21.400 310 69
00122024Tue, 05 Mar 2024 00:00:00 +010031Tueam31Europe/Berlin 21.560 312 69
00122024Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 +010031Monam31Europe/Berlin 7.680 115 67
00122023Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +010031Sunam31Europe/Berlin 21.300 318 67
00122023Sun, 17 Dec 2023 00:00:00 +010031Sunam31Europe/Berlin 1.050 16 65
00122023Sat, 02 Dec 2023 00:00:00 +010031Satam31Europe/Berlin 900 14 65
00122023Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 +010031Friam31Europe/Berlin 502.600 7.732 65
00122023Fri, 17 Nov 2023 00:00:00 +010030Friam30Europe/Berlin 800 53 15
00122023Tue, 14 Nov 2023 00:00:00 +010030Tueam30Europe/Berlin 14.250 950 15
00122023Mon, 13 Nov 2023 00:00:00 +010030Monam30Europe/Berlin 3.500 250 14

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.