Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-07-18 | 180 | 14 | 13 |
2022-07-15 | 6.000 | 462 | 13 |
2022-04-24 | 2.850 | 219 | 13 |
2022-04-23 | 2.200 | 169 | 13 |
2022-04-20 | 2.000 | 167 | 12 |
2022-04-12 | 1.000 | 83 | 12 |
2022-04-04 | 29.500 | 1.553 | 19 |
2022-03-26 | 1.000 | 63 | 16 |
2022-03-25 | 8.600 | 538 | 16 |
2022-03-21 | 54.660 | 3.416 | 16 |
2022-03-20 | 5.400 | 491 | 11 |
2022-03-17 | 15.050 | 1.505 | 10 |
2022-03-13 | 13.560 | 1.695 | 8 |
2022-03-01 | 3.000 | 429 | 7 |
2022-02-26 | 4.790 | 684 | 7 |
2022-02-23 | 80.940 | 11.563 | 7 |
2022-02-12 | 7.660 | 0 | 0 |
2022-02-07 | 4.750 | 0 | 0 |
2022-01-30 | 3.070 | 0 | 0 |
2022-01-25 | 1.650 | 0 | 0 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central