gameHeadline

Candy-Craze
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 1.954 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 13
averageDividend: 3.903 perShare
highestDividend: 11.063 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Sun, 05 May 2024 00:00:00 +020031Sunam31Europe/Berlin 3.782.745 1.942 1.948
00122024Sat, 04 May 2024 00:00:00 +020031Satam31Europe/Berlin 5.033.490 2.619 1.922
00122024Fri, 03 May 2024 00:00:00 +020031Friam31Europe/Berlin 4.079.135 2.006 2.033
00122024Thu, 02 May 2024 00:00:00 +020031Thuam31Europe/Berlin 11.394.770 6.026 1.891
00122024Wed, 01 May 2024 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 17.161.635 10.351 1.658
00122024Tue, 30 Apr 2024 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 392.370 364 1.079
00122024Mon, 29 Apr 2024 00:00:00 +020030Monam30Europe/Berlin 6.083.680 5.861 1.038
00122024Sun, 28 Apr 2024 00:00:00 +020030Sunam30Europe/Berlin 529.120 1.062 498
00122024Sat, 27 Apr 2024 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 1.432.165 3.211 446
00122024Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 884.030 2.843 311

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.