Place | User | Aps | Dividend |
---|---|---|---|
1 | xcatanx | 6.465.753.142 | 3.790.508 |
2 | Marie67 | 6.439.524.905 | 3.775.132 |
3 | jmlsi | 6.003.150.860 | 3.519.310 |
4 | melo90 | 5.641.596.045 | 3.307.351 |
5 | der_Denny | 4.676.234.754 | 2.741.414 |
6 | Power200 | 4.469.497.460 | 2.620.215 |
7 | maja900 | 4.056.934.470 | 2.378.353 |
8 | lotusblume20 | 3.913.121.709 | 2.294.044 |
9 | sorry | 3.605.319.825 | 2.113.597 |
10 | oOSADOo | 2.241.360.965 | 1.313.984 |
11 | vartaaaa | 1.989.820.819 | 1.166.520 |
12 | Xaba | 1.809.504.758 | 1.060.811 |
13 | PP45 | 1.521.270.959 | 891.836 |
14 | chjackwerth | 1.518.144.335 | 890.003 |
15 | Witch | 1.508.022.198 | 884.069 |
16 | omis-group | 1.353.897.108 | 793.714 |
17 | Seven7 | 1.078.857.239 | 632.473 |
18 | ruppis | 917.779.129 | 538.042 |
19 | Riotes90 | 895.420.415 | 524.935 |
20 | Ibo | 795.086.410 | 466.115 |
21 | Ziege | 649.283.745 | 380.639 |
22 | pauli002 | 593.901.326 | 348.171 |
23 | alexanderlange19 | 580.238.395 | 340.161 |
24 | Sam112 | 567.848.842 | 332.898 |
25 | Rigsuss | 525.083.000 | 307.827 |
26 | worldmagic | 469.867.451 | 275.457 |
27 | Timmyro | 449.234.680 | 263.361 |
28 | catwomen44 | 405.676.040 | 237.825 |
29 | becki | 390.854.110 | 229.136 |
30 | Schnegge | 385.396.032 | 225.936 |
31 | zwienie | 369.521.950 | 216.630 |
32 | nursch | 366.463.655 | 214.837 |
33 | linkmeister | 316.789.020 | 185.716 |
34 | Roby65 | 311.285.875 | 182.489 |
35 | wickerl66 | 309.065.300 | 181.188 |
36 | Josey1208 | 290.091.835 | 170.065 |
37 | Slarti | 281.624.915 | 165.101 |
38 | Lumpi83 | 258.266.225 | 151.407 |
39 | Pullerjan | 250.699.190 | 146.971 |
40 | Strubbel | 246.424.199 | 144.465 |
41 | djkorny | 245.978.835 | 144.204 |
42 | emty16 | 210.426.930 | 123.361 |
43 | artur1 | 160.500.073 | 94.092 |
44 | campari | 160.248.790 | 93.945 |
45 | koesti | 160.087.349 | 93.850 |
46 | stasconia | 158.064.415 | 92.664 |
47 | ChristianKrber | 143.519.820 | 84.138 |
48 | Laufsauri | 135.200.355 | 79.260 |
49 | Marisa04 | 133.893.521 | 78.494 |
50 | Excalibur61 | 124.777.700 | 73.150 |
© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.