Place | User | Aps | Dividend |
---|---|---|---|
1 | xcatanx | 6.464.875.142 | 2.716.971 |
2 | Marie67 | 6.434.505.706 | 2.704.208 |
3 | jmlsi | 6.002.321.360 | 2.522.575 |
4 | melo90 | 5.641.509.945 | 2.370.938 |
5 | der_Denny | 4.674.676.754 | 1.964.610 |
6 | Power200 | 4.397.236.910 | 1.848.012 |
7 | maja900 | 4.039.631.260 | 1.697.722 |
8 | lotusblume20 | 3.903.258.674 | 1.640.409 |
9 | sorry | 3.603.544.460 | 1.514.449 |
10 | oOSADOo | 2.233.576.865 | 938.698 |
11 | vartaaaa | 1.989.820.819 | 836.255 |
12 | Xaba | 1.809.504.758 | 760.474 |
13 | PP45 | 1.521.270.959 | 639.339 |
14 | chjackwerth | 1.513.191.635 | 635.944 |
15 | Witch | 1.508.022.198 | 633.771 |
16 | omis-group | 1.353.594.108 | 568.870 |
17 | Seven7 | 1.002.340.954 | 421.250 |
18 | Riotes90 | 895.420.415 | 376.315 |
19 | ruppis | 877.609.624 | 368.830 |
20 | Ibo | 795.036.410 | 334.127 |
21 | Ziege | 648.647.235 | 272.605 |
22 | pauli002 | 593.901.326 | 249.597 |
23 | alexanderlange19 | 580.232.395 | 243.852 |
24 | Sam112 | 565.199.842 | 237.535 |
25 | Rigsuss | 517.214.590 | 217.368 |
26 | worldmagic | 468.431.461 | 196.866 |
27 | Timmyro | 446.940.180 | 187.834 |
28 | catwomen44 | 405.522.540 | 170.428 |
29 | becki | 390.854.110 | 164.263 |
30 | Schnegge | 385.210.422 | 161.891 |
31 | zwienie | 369.088.370 | 155.115 |
32 | nursch | 366.048.755 | 153.838 |
33 | linkmeister | 316.342.210 | 132.948 |
34 | wickerl66 | 308.841.950 | 129.796 |
35 | Roby65 | 303.599.875 | 127.593 |
36 | Josey1208 | 289.541.635 | 121.685 |
37 | Slarti | 281.617.445 | 118.354 |
38 | Strubbel | 246.253.199 | 103.492 |
39 | djkorny | 245.777.985 | 103.292 |
40 | Pullerjan | 245.099.190 | 103.007 |
41 | Lumpi83 | 226.907.845 | 95.362 |
42 | emty16 | 210.140.930 | 88.315 |
43 | campari | 160.248.790 | 67.347 |
44 | koesti | 160.087.349 | 67.279 |
45 | stasconia | 158.064.415 | 66.429 |
46 | artur1 | 157.482.743 | 66.185 |
47 | ChristianKrber | 143.519.820 | 60.317 |
48 | Laufsauri | 135.200.355 | 56.820 |
49 | Marisa04 | 133.893.521 | 56.271 |
50 | Excalibur61 | 124.406.490 | 52.284 |
© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.