Place | User | Aps | Dividend |
---|---|---|---|
1 | xcatanx | 6.461.643.142 | 1.328.711 |
2 | Marie67 | 6.426.492.934 | 1.321.483 |
3 | jmlsi | 6.001.541.360 | 1.234.100 |
4 | melo90 | 5.640.849.945 | 1.159.931 |
5 | der_Denny | 4.674.110.744 | 961.140 |
6 | Power200 | 4.363.514.410 | 897.272 |
7 | maja900 | 4.026.620.036 | 827.996 |
8 | lotusblume20 | 3.896.950.364 | 801.332 |
9 | sorry | 3.602.136.555 | 740.709 |
10 | oOSADOo | 2.211.262.965 | 454.703 |
11 | vartaaaa | 1.989.820.819 | 409.168 |
12 | Xaba | 1.809.504.758 | 372.089 |
13 | PP45 | 1.521.270.959 | 312.820 |
14 | Witch | 1.508.022.198 | 310.095 |
15 | chjackwerth | 1.499.899.735 | 308.425 |
16 | omis-group | 1.349.450.808 | 277.488 |
17 | Riotes90 | 895.420.415 | 184.126 |
18 | Seven7 | 829.465.734 | 170.563 |
19 | ruppis | 819.064.334 | 168.425 |
20 | Ibo | 794.939.410 | 163.464 |
21 | Ziege | 647.133.360 | 133.070 |
22 | pauli002 | 593.878.326 | 122.119 |
23 | alexanderlange19 | 580.127.895 | 119.292 |
24 | Sam112 | 565.151.842 | 116.212 |
25 | Rigsuss | 512.415.415 | 105.368 |
26 | worldmagic | 467.486.641 | 96.129 |
27 | Timmyro | 445.140.180 | 91.534 |
28 | catwomen44 | 405.502.740 | 83.384 |
29 | becki | 390.854.110 | 80.372 |
30 | Schnegge | 385.089.342 | 79.186 |
31 | zwienie | 368.569.025 | 75.789 |
32 | nursch | 365.687.105 | 75.196 |
33 | linkmeister | 315.539.960 | 64.885 |
34 | wickerl66 | 308.608.960 | 63.459 |
35 | Roby65 | 300.500.875 | 61.792 |
36 | Josey1208 | 289.258.455 | 59.480 |
37 | Slarti | 281.597.925 | 57.905 |
38 | djkorny | 245.728.385 | 50.529 |
39 | Pullerjan | 245.099.190 | 50.400 |
40 | Strubbel | 244.733.799 | 50.325 |
41 | Lumpi83 | 225.742.885 | 46.420 |
42 | emty16 | 209.148.430 | 43.007 |
43 | campari | 160.248.790 | 32.952 |
44 | koesti | 159.614.849 | 32.822 |
45 | stasconia | 158.064.415 | 32.503 |
46 | artur1 | 156.088.553 | 32.097 |
47 | ChristianKrber | 143.519.820 | 29.512 |
48 | Laufsauri | 135.166.355 | 27.794 |
49 | Marisa04 | 133.893.521 | 27.533 |
50 | whiterum1975 | 123.844.975 | 25.466 |
© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.