Place | User | Aps | Dividend |
---|---|---|---|
1 | xcatanx | 6.459.724.142 | 3.181.015 |
2 | Marie67 | 6.426.472.934 | 3.164.640 |
3 | jmlsi | 5.997.732.760 | 2.953.512 |
4 | melo90 | 5.640.761.435 | 2.777.726 |
5 | der_Denny | 4.673.533.744 | 2.301.426 |
6 | Power200 | 4.354.109.010 | 2.144.129 |
7 | maja900 | 4.025.859.056 | 1.982.487 |
8 | lotusblume20 | 3.890.273.409 | 1.915.719 |
9 | sorry | 3.600.537.585 | 1.773.042 |
10 | oOSADOo | 2.206.453.715 | 1.086.542 |
11 | vartaaaa | 1.989.740.819 | 979.824 |
12 | Xaba | 1.809.504.758 | 891.069 |
13 | PP45 | 1.521.270.959 | 749.132 |
14 | Witch | 1.508.022.198 | 742.608 |
15 | chjackwerth | 1.495.989.235 | 736.682 |
16 | omis-group | 1.348.717.508 | 664.160 |
17 | Riotes90 | 895.420.415 | 440.939 |
18 | ruppis | 801.285.214 | 394.583 |
19 | Ibo | 794.907.410 | 391.443 |
20 | Seven7 | 785.269.424 | 386.697 |
21 | Ziege | 646.412.210 | 318.318 |
22 | pauli002 | 593.878.326 | 292.448 |
23 | alexanderlange19 | 580.120.395 | 285.673 |
24 | Sam112 | 565.151.842 | 278.302 |
25 | Rigsuss | 505.806.390 | 249.078 |
26 | worldmagic | 466.253.591 | 229.601 |
27 | Timmyro | 444.790.180 | 219.032 |
28 | catwomen44 | 405.492.840 | 199.680 |
29 | becki | 390.854.110 | 192.471 |
30 | Schnegge | 383.948.842 | 189.071 |
31 | zwienie | 368.434.025 | 181.431 |
32 | nursch | 365.270.205 | 179.873 |
33 | linkmeister | 315.323.350 | 155.277 |
34 | wickerl66 | 308.500.310 | 151.917 |
35 | Roby65 | 293.071.175 | 144.319 |
36 | Josey1208 | 289.258.455 | 142.442 |
37 | Slarti | 281.584.385 | 138.663 |
38 | djkorny | 245.704.385 | 120.994 |
39 | Pullerjan | 245.099.190 | 120.696 |
40 | Strubbel | 243.540.509 | 119.929 |
41 | Lumpi83 | 223.891.865 | 110.253 |
42 | emty16 | 208.913.430 | 102.877 |
43 | campari | 160.248.790 | 78.913 |
44 | koesti | 159.614.849 | 78.600 |
45 | stasconia | 158.064.415 | 77.837 |
46 | artur1 | 155.882.103 | 76.762 |
47 | ChristianKrber | 143.519.820 | 70.675 |
48 | Laufsauri | 135.166.355 | 66.561 |
49 | Marisa04 | 133.838.771 | 65.907 |
50 | whiterum1975 | 123.844.975 | 60.986 |
© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.