Rente

Pension payment 2023-11-23
Place User Aps Dividend
1 xcatanx 6.444.569.142 1.427.952
2 Marie67 6.426.412.934 1.423.929
3 jmlsi 5.959.192.460 1.320.405
4 melo90 5.640.190.435 1.249.722
5 der_Denny 4.669.468.694 1.034.635
6 Power200 4.303.788.510 953.609
7 maja900 4.025.731.256 891.999
8 lotusblume20 3.889.382.999 861.788
9 sorry 3.598.915.825 797.428
10 oOSADOo 2.202.746.015 488.072
11 vartaaaa 1.989.384.744 440.797
12 Xaba 1.809.504.758 400.940
13 PP45 1.521.270.959 337.075
14 Witch 1.508.022.198 334.139
15 chjackwerth 1.493.905.235 331.011
16 omis-group 1.348.687.608 298.835
17 Riotes90 895.420.415 198.402
18 Ibo 794.907.410 176.131
19 ruppis 787.753.309 174.546
20 Seven7 769.588.384 170.521
21 Ziege 643.015.315 142.476
22 pauli002 593.878.326 131.588
23 alexanderlange19 580.118.395 128.539
24 Sam112 565.151.842 125.223
25 Rigsuss 489.658.640 108.496
26 worldmagic 465.618.181 103.169
27 Timmyro 444.540.180 98.499
28 catwomen44 405.483.940 89.845
29 becki 390.779.360 86.587
30 Schnegge 383.940.982 85.071
31 zwienie 368.306.755 81.607
32 nursch 365.205.305 80.920
33 linkmeister 315.261.330 69.854
34 wickerl66 308.446.500 68.344
35 Roby65 290.742.675 64.421
36 Josey1208 289.258.455 64.092
37 Slarti 281.579.855 62.391
38 djkorny 245.704.385 54.442
39 Pullerjan 245.099.190 54.308
40 Strubbel 243.440.509 53.940
41 Lumpi83 222.994.765 49.410
42 emty16 208.723.930 46.248
43 campari 160.248.790 35.507
44 koesti 159.614.849 35.367
45 stasconia 158.064.415 35.023
46 artur1 155.809.533 34.523
47 ChristianKrber 143.519.820 31.800
48 Laufsauri 135.166.355 29.949
49 Marisa04 133.838.771 29.655
50 whiterum1975 123.844.975 27.441

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.