Place | User | Aps | Dividend |
---|---|---|---|
1 | xcatanx | 6.438.034.142 | 2.346.896 |
2 | Marie67 | 6.426.402.335 | 2.342.656 |
3 | jmlsi | 5.959.155.460 | 2.172.327 |
4 | melo90 | 5.640.139.835 | 2.056.034 |
5 | der_Denny | 4.668.098.694 | 1.701.690 |
6 | Power200 | 4.288.780.510 | 1.563.415 |
7 | maja900 | 4.025.492.056 | 1.467.437 |
8 | lotusblume20 | 3.889.021.399 | 1.417.689 |
9 | sorry | 3.598.530.685 | 1.311.794 |
10 | oOSADOo | 2.201.104.065 | 802.382 |
11 | vartaaaa | 1.988.964.744 | 725.049 |
12 | Xaba | 1.809.504.758 | 659.630 |
13 | PP45 | 1.521.270.959 | 554.558 |
14 | Witch | 1.508.022.198 | 549.728 |
15 | chjackwerth | 1.491.868.225 | 543.840 |
16 | omis-group | 1.348.677.608 | 491.642 |
17 | Riotes90 | 895.420.415 | 326.413 |
18 | Ibo | 794.907.410 | 289.772 |
19 | ruppis | 775.364.434 | 282.648 |
20 | Seven7 | 761.437.874 | 277.572 |
21 | Ziege | 640.372.070 | 233.439 |
22 | pauli002 | 593.878.326 | 216.490 |
23 | alexanderlange19 | 580.115.895 | 211.473 |
24 | Sam112 | 565.151.842 | 206.018 |
25 | Rigsuss | 473.764.280 | 172.704 |
26 | worldmagic | 465.245.001 | 169.599 |
27 | Timmyro | 444.290.180 | 161.960 |
28 | catwomen44 | 405.483.940 | 147.814 |
29 | becki | 390.761.360 | 142.447 |
30 | Schnegge | 383.931.062 | 139.957 |
31 | zwienie | 368.205.125 | 134.224 |
32 | nursch | 365.076.005 | 133.083 |
33 | linkmeister | 315.257.730 | 114.923 |
34 | wickerl66 | 308.392.150 | 112.420 |
35 | Josey1208 | 289.258.455 | 105.445 |
36 | Roby65 | 287.579.175 | 104.833 |
37 | Slarti | 281.575.465 | 102.644 |
38 | djkorny | 245.704.385 | 89.568 |
39 | Pullerjan | 245.099.190 | 89.347 |
40 | Strubbel | 243.340.509 | 88.706 |
41 | Lumpi83 | 221.803.885 | 80.856 |
42 | emty16 | 208.302.930 | 75.934 |
43 | campari | 160.248.790 | 58.416 |
44 | koesti | 159.614.849 | 58.185 |
45 | stasconia | 158.064.415 | 57.620 |
46 | artur1 | 155.161.333 | 56.562 |
47 | ChristianKrber | 143.519.820 | 52.318 |
48 | Laufsauri | 135.166.355 | 49.273 |
49 | Marisa04 | 133.838.771 | 48.789 |
50 | whiterum1975 | 123.844.975 | 45.146 |
© 2025. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.