Place | User | Aps | Dividend |
---|---|---|---|
1 | xcatanx | 6.432.610.142 | 1.307.779 |
2 | Marie67 | 6.426.134.425 | 1.306.462 |
3 | jmlsi | 5.958.509.460 | 1.211.392 |
4 | melo90 | 5.640.139.835 | 1.146.666 |
5 | der_Denny | 4.662.418.694 | 947.891 |
6 | Power200 | 4.235.639.510 | 861.125 |
7 | maja900 | 4.023.259.356 | 817.947 |
8 | lotusblume20 | 3.885.206.429 | 789.880 |
9 | sorry | 3.598.279.815 | 731.547 |
10 | oOSADOo | 2.200.294.315 | 447.330 |
11 | vartaaaa | 1.988.964.744 | 404.366 |
12 | Xaba | 1.809.504.758 | 367.881 |
13 | PP45 | 1.521.270.959 | 309.281 |
14 | Witch | 1.508.022.198 | 306.588 |
15 | chjackwerth | 1.489.636.225 | 302.850 |
16 | omis-group | 1.348.325.408 | 274.121 |
17 | Riotes90 | 895.420.415 | 182.043 |
18 | Ibo | 794.907.410 | 161.608 |
19 | ruppis | 767.508.339 | 156.038 |
20 | Seven7 | 737.990.839 | 150.037 |
21 | Ziege | 639.512.730 | 130.016 |
22 | pauli002 | 593.878.326 | 120.738 |
23 | alexanderlange19 | 580.112.895 | 117.940 |
24 | Sam112 | 565.151.842 | 114.898 |
25 | Rigsuss | 468.418.130 | 95.232 |
26 | worldmagic | 464.747.251 | 94.485 |
27 | Timmyro | 443.290.180 | 90.123 |
28 | catwomen44 | 405.478.240 | 82.436 |
29 | becki | 390.710.360 | 79.433 |
30 | Schnegge | 383.844.102 | 78.037 |
31 | zwienie | 368.175.125 | 74.852 |
32 | nursch | 364.068.805 | 74.017 |
33 | linkmeister | 315.242.130 | 64.090 |
34 | wickerl66 | 307.350.530 | 62.486 |
35 | Josey1208 | 289.258.455 | 58.808 |
36 | Roby65 | 283.006.225 | 57.536 |
37 | Slarti | 281.573.175 | 57.245 |
38 | djkorny | 245.672.365 | 49.946 |
39 | Pullerjan | 245.099.190 | 49.830 |
40 | Strubbel | 242.824.509 | 49.367 |
41 | Lumpi83 | 221.507.535 | 45.033 |
42 | emty16 | 208.132.430 | 42.314 |
43 | campari | 160.248.790 | 32.579 |
44 | koesti | 159.614.849 | 32.450 |
45 | stasconia | 158.064.415 | 32.135 |
46 | artur1 | 153.536.533 | 31.215 |
47 | ChristianKrber | 143.519.820 | 29.178 |
48 | Laufsauri | 135.166.355 | 27.480 |
49 | Marisa04 | 133.838.771 | 27.210 |
50 | whiterum1975 | 123.844.975 | 25.178 |
© 2025. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.