Place | User | Aps | Dividend |
---|---|---|---|
1 | xcatanx | 6.429.182.942 | 653.433 |
2 | Marie67 | 6.426.123.626 | 653.123 |
3 | jmlsi | 5.918.347.460 | 601.514 |
4 | melo90 | 5.640.139.835 | 573.239 |
5 | der_Denny | 4.660.195.194 | 473.641 |
6 | Power200 | 4.235.639.510 | 430.491 |
7 | maja900 | 4.022.845.646 | 408.864 |
8 | lotusblume20 | 3.883.531.244 | 394.705 |
9 | sorry | 3.598.047.285 | 365.689 |
10 | oOSADOo | 2.199.891.015 | 223.587 |
11 | vartaaaa | 1.988.964.744 | 202.150 |
12 | Xaba | 1.809.504.758 | 183.910 |
13 | PP45 | 1.521.270.959 | 154.615 |
14 | Witch | 1.508.022.198 | 153.269 |
15 | chjackwerth | 1.488.773.425 | 151.312 |
16 | omis-group | 1.347.820.208 | 136.986 |
17 | Riotes90 | 895.420.415 | 91.007 |
18 | Ibo | 794.907.410 | 80.791 |
19 | ruppis | 759.732.369 | 77.216 |
20 | Seven7 | 731.645.029 | 74.361 |
21 | Ziege | 639.424.790 | 64.988 |
22 | pauli002 | 593.682.116 | 60.339 |
23 | alexanderlange19 | 580.111.395 | 58.960 |
24 | Sam112 | 565.151.842 | 57.440 |
25 | Rigsuss | 468.269.810 | 47.593 |
26 | worldmagic | 464.527.631 | 47.213 |
27 | Timmyro | 443.040.180 | 45.029 |
28 | catwomen44 | 405.460.240 | 41.209 |
29 | becki | 390.710.360 | 39.710 |
30 | Schnegge | 383.823.622 | 39.010 |
31 | zwienie | 368.163.125 | 37.418 |
32 | nursch | 363.067.595 | 36.901 |
33 | linkmeister | 315.232.130 | 32.039 |
34 | wickerl66 | 306.347.240 | 31.136 |
35 | Josey1208 | 289.258.455 | 29.399 |
36 | Roby65 | 282.967.975 | 28.760 |
37 | Slarti | 281.570.565 | 28.618 |
38 | djkorny | 245.650.365 | 24.967 |
39 | Pullerjan | 245.099.190 | 24.911 |
40 | Strubbel | 242.824.509 | 24.680 |
41 | Lumpi83 | 220.601.305 | 22.421 |
42 | emty16 | 207.935.930 | 21.134 |
43 | campari | 160.248.790 | 16.287 |
44 | koesti | 159.614.849 | 16.223 |
45 | stasconia | 158.064.415 | 16.065 |
46 | artur1 | 153.152.223 | 15.566 |
47 | ChristianKrber | 143.519.820 | 14.587 |
48 | Laufsauri | 135.166.355 | 13.738 |
49 | Marisa04 | 133.838.771 | 13.603 |
50 | whiterum1975 | 123.844.975 | 12.587 |
© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.