Rente

Pension payment 2023-11-18
Place User Aps Dividend
1 xcatanx 6.423.637.942 472.924
2 Marie67 6.421.100.426 472.737
3 jmlsi 5.918.184.460 435.711
4 melo90 5.639.529.835 415.196
5 der_Denny 4.651.992.194 342.491
6 Power200 4.235.639.510 311.838
7 maja900 4.021.239.946 296.053
8 lotusblume20 3.882.721.434 285.855
9 sorry 3.597.340.125 264.845
10 oOSADOo 2.199.687.565 161.946
11 vartaaaa 1.988.784.744 146.419
12 Xaba 1.809.504.758 133.220
13 PP45 1.521.270.959 112.000
14 Witch 1.508.022.198 111.024
15 chjackwerth 1.486.698.625 109.454
16 omis-group 1.346.241.988 99.114
17 Riotes90 895.420.415 65.923
18 Ibo 794.513.910 58.494
19 ruppis 754.582.054 55.554
20 Seven7 720.334.099 53.033
21 Ziege 639.300.960 47.067
22 pauli002 593.682.116 43.708
23 alexanderlange19 580.012.895 42.702
24 Sam112 565.151.842 41.608
25 Rigsuss 468.120.050 34.464
26 worldmagic 463.924.111 34.155
27 Timmyro 442.010.180 32.542
28 catwomen44 405.355.240 29.843
29 becki 390.280.360 28.733
30 Schnegge 383.809.982 28.257
31 zwienie 368.107.855 27.101
32 nursch 362.735.395 26.705
33 linkmeister 315.213.730 23.207
34 wickerl66 306.236.540 22.546
35 Josey1208 288.700.255 21.255
36 Roby65 282.778.075 20.819
37 Slarti 281.560.255 20.729
38 djkorny 245.650.365 18.085
39 Pullerjan 245.099.190 18.045
40 Strubbel 242.574.509 17.859
41 Lumpi83 217.650.635 16.024
42 emty16 207.508.430 15.277
43 campari 160.248.790 11.798
44 koesti 159.614.849 11.751
45 stasconia 158.064.415 11.637
46 artur1 153.075.573 11.270
47 ChristianKrber 143.519.820 10.566
48 Laufsauri 135.166.355 9.951
49 Marisa04 133.838.771 9.854
50 whiterum1975 123.844.975 9.118

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.