Prize per share | Shares available | ||
---|---|---|---|
150.000 | 1 | ||
300.000 | 75 |
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2023-09-01 | 44.500 | 115 | 386 |
2023-08-30 | 4.800 | 13 | 382 |
2023-08-29 | 19.200 | 50 | 382 |
2023-08-28 | 2.390 | 6 | 380 |
2023-08-27 | 1.340 | 4 | 380 |
2023-08-26 | 6.750 | 18 | 384 |
2023-08-25 | 9.330 | 24 | 383 |
2023-08-24 | 9.600 | 25 | 382 |
2023-08-23 | 15.920 | 42 | 381 |
2023-08-22 | 32.000 | 84 | 379 |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.