Rente

Rentenzahlung von 28.01.2023
Platz Mitglied Aps Dividende
1 jmlsi 3.839.404.290 1.778.684
2 maja900 3.507.706.395 1.625.018
3 sorry 2.490.567.250 1.153.807
4 der_Denny 2.251.799.215 1.043.193
5 lotusblume20 2.238.240.694 1.036.911
6 vartaaaa 1.852.783.793 858.341
7 Cookie 1.848.106.855 856.174
8 Xaba 1.809.504.758 838.291
9 melo90 1.572.518.870 728.502
10 oOSADOo 1.533.952.495 710.635
11 Witch 1.255.406.859 581.593
12 chjackwerth 1.241.277.440 575.048
13 Marie67 987.368.635 457.419
14 Riotes90 895.420.415 414.822
15 omis-group 698.099.650 323.409
16 PP45 590.797.860 273.699
17 pauli002 573.763.939 265.808
18 ruppis 526.607.024 243.962
19 Sam112 505.140.447 234.017
20 alexanderlange19 474.237.675 219.700
21 Power200 391.619.860 181.426
22 Ziege 360.561.970 167.038
23 zwienie 344.932.245 159.797
24 xcatanx 325.228.672 150.669
25 Seven7 321.529.385 148.955
26 worldmagic 306.675.607 142.074
27 Timmyro 284.055.960 131.595
28 Slarti 274.470.095 127.154
29 linkmeister 262.537.150 121.626
30 wickerl66 250.282.060 115.948
31 Schnegge 241.183.695 111.733
32 Josey1208 238.754.000 110.608
33 Pullerjan 235.134.530 108.931
34 nursch 226.919.945 105.125
35 Rigsuss 188.347.645 87.256
36 becki 184.476.910 85.463
37 emty16 169.588.510 78.565
38 Strubbel 161.531.940 74.833
39 campari 159.968.790 74.109
40 catwomen44 158.278.920 73.326
41 stasconia 158.064.415 73.227
42 djkorny 146.108.840 67.688
43 ChristianKrber 143.519.820 66.489
44 Roby65 129.411.655 59.953
45 whiterum1975 121.527.295 56.300
46 koesti 115.834.935 53.663
47 Stollpe 105.742.920 48.988
48 Marisa04 101.687.328 47.109
49 djolaf64 101.538.054 47.040
50 hoppel67 100.196.065 46.418

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.