Place | User | Aps | Dividend |
---|---|---|---|
1 | jmlsi | 3.837.923.790 | 1.104.648 |
2 | maja900 | 3.507.010.102 | 1.009.403 |
3 | sorry | 2.456.137.960 | 706.936 |
4 | der_Denny | 2.248.057.215 | 647.046 |
5 | lotusblume20 | 2.189.236.354 | 630.116 |
6 | vartaaaa | 1.852.693.793 | 533.250 |
7 | Cookie | 1.848.106.855 | 531.930 |
8 | Xaba | 1.809.504.758 | 520.820 |
9 | melo90 | 1.571.961.870 | 452.449 |
10 | oOSADOo | 1.533.952.495 | 441.509 |
11 | chjackwerth | 1.241.208.160 | 357.250 |
12 | Witch | 1.225.873.509 | 352.836 |
13 | Marie67 | 986.915.625 | 284.058 |
14 | Riotes90 | 895.420.415 | 257.724 |
15 | omis-group | 698.062.750 | 200.919 |
16 | PP45 | 588.891.780 | 169.497 |
17 | pauli002 | 573.763.939 | 165.143 |
18 | ruppis | 526.228.524 | 151.461 |
19 | Sam112 | 505.123.522 | 145.387 |
20 | alexanderlange19 | 474.233.175 | 136.496 |
21 | Power200 | 357.384.840 | 102.864 |
22 | Ziege | 353.121.605 | 101.637 |
23 | zwienie | 344.925.925 | 99.278 |
24 | xcatanx | 325.203.572 | 93.602 |
25 | Seven7 | 321.485.485 | 92.531 |
26 | worldmagic | 306.091.047 | 88.100 |
27 | Timmyro | 283.705.960 | 81.657 |
28 | Slarti | 274.373.605 | 78.971 |
29 | linkmeister | 261.028.830 | 75.130 |
30 | wickerl66 | 249.720.340 | 71.876 |
31 | Schnegge | 241.017.865 | 69.371 |
32 | Josey1208 | 238.754.000 | 68.719 |
33 | Pullerjan | 235.134.530 | 67.677 |
34 | nursch | 225.610.745 | 64.936 |
35 | Rigsuss | 188.337.810 | 54.208 |
36 | becki | 178.812.910 | 51.467 |
37 | emty16 | 169.536.310 | 48.797 |
38 | Strubbel | 161.531.940 | 46.493 |
39 | campari | 159.968.790 | 46.043 |
40 | stasconia | 158.064.415 | 45.495 |
41 | catwomen44 | 157.421.820 | 45.310 |
42 | djkorny | 145.486.840 | 41.875 |
43 | ChristianKrber | 143.519.820 | 41.309 |
44 | Roby65 | 129.384.480 | 37.240 |
45 | whiterum1975 | 121.527.295 | 34.979 |
46 | koesti | 115.834.935 | 33.340 |
47 | Stollpe | 105.742.920 | 30.435 |
48 | Marisa04 | 101.687.328 | 29.268 |
49 | djolaf64 | 101.538.054 | 29.225 |
50 | hoppel67 | 100.196.065 | 28.839 |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.