Rente

Rentenzahlung von 05.10.2022
Platz Mitglied Aps Dividende
1 jmlsi 3.583.303.920 722.536
2 maja900 2.728.862.664 550.247
3 der_Denny 2.202.259.805 444.063
4 sorry 2.071.059.480 417.607
5 Xaba 1.757.718.658 354.426
6 vartaaaa 1.688.268.160 340.422
7 Cookie 1.630.515.285 328.776
8 oOSADOo 1.533.952.495 309.305
9 chjackwerth 1.175.541.565 237.036
10 melo90 1.130.393.045 227.932
11 lotusblume20 1.061.465.029 214.033
12 Witch 1.048.788.719 211.477
13 Marie67 956.667.185 192.902
14 Riotes90 895.420.415 180.552
15 omis-group 689.410.630 139.012
16 pauli002 569.225.160 114.778
17 ruppis 478.037.804 96.391
18 Sam112 475.188.047 95.817
19 alexanderlange19 470.707.675 94.913
20 zwienie 342.645.460 69.091
21 xcatanx 318.746.212 64.272
22 Ziege 277.022.750 55.859
23 Slarti 267.595.800 53.958
24 Timmyro 266.000.150 53.636
25 linkmeister 258.881.730 52.201
26 worldmagic 240.892.216 48.573
27 Pullerjan 227.900.530 45.954
28 wickerl66 227.417.525 45.856
29 Seven7 220.982.090 44.559
30 Schnegge 196.930.495 39.709
31 Josey1208 191.883.140 38.691
32 Rigsuss 183.591.025 37.019
33 nursch 161.943.815 32.654
34 campari 159.768.790 32.216
35 stasconia 158.064.415 31.872
36 emty16 151.090.610 30.466
37 Strubbel 147.960.740 29.835
38 ChristianKrber 143.519.820 28.939
39 Roby65 123.311.340 24.864
40 whiterum1975 120.901.575 24.379
41 Power200 112.537.785 22.692
42 koesti 110.856.340 22.353
43 Stollpe 105.741.710 21.322
44 djkorny 101.226.340 20.411
45 hoppel67 100.178.065 20.200
46 Marisa04 98.084.449 19.778
47 djolaf64 94.299.424 19.014
48 B2T 87.715.735 17.687
49 Susisam 87.142.697 17.571
50 andreas123 81.708.710 16.476

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.