Rente

Pension payment 2022-10-04
Place User Aps Dividend
1 jmlsi 3.583.097.620 739.859
2 maja900 2.728.239.464 563.343
3 der_Denny 2.201.361.805 454.550
4 sorry 2.070.058.245 427.438
5 Xaba 1.757.718.658 362.944
6 vartaaaa 1.688.268.160 348.603
7 Cookie 1.625.496.285 335.642
8 oOSADOo 1.533.952.495 316.739
9 chjackwerth 1.175.274.285 242.677
10 melo90 1.130.377.845 233.407
11 lotusblume20 1.061.465.029 219.177
12 Witch 1.046.218.109 216.029
13 Marie67 956.667.185 197.538
14 Riotes90 895.420.415 184.892
15 omis-group 688.894.130 142.247
16 pauli002 568.960.160 117.482
17 ruppis 477.521.934 98.601
18 Sam112 474.611.947 98.001
19 alexanderlange19 470.706.175 97.194
20 zwienie 342.645.460 70.751
21 xcatanx 318.542.212 65.774
22 Ziege 275.418.160 56.870
23 Slarti 267.440.630 55.223
24 Timmyro 265.749.150 54.873
25 linkmeister 258.877.530 53.455
26 worldmagic 240.886.236 49.740
27 Pullerjan 227.900.530 47.058
28 wickerl66 227.397.525 46.954
29 Seven7 220.719.690 45.575
30 Schnegge 196.930.495 40.663
31 Josey1208 189.818.140 39.195
32 Rigsuss 183.591.025 37.909
33 nursch 161.772.705 33.404
34 campari 159.768.790 32.990
35 stasconia 158.064.415 32.638
36 emty16 149.491.610 30.868
37 ChristianKrber 143.519.820 29.635
38 Strubbel 139.306.740 28.765
39 Roby65 123.211.440 25.441
40 whiterum1975 120.901.575 24.964
41 Power200 112.271.785 23.183
42 koesti 110.856.340 22.890
43 Stollpe 105.741.710 21.834
44 hoppel67 100.178.065 20.685
45 djkorny 99.321.340 20.508
46 Marisa04 98.084.449 20.253
47 djolaf64 94.078.224 19.426
48 B2T 87.715.735 18.112
49 Susisam 87.072.797 17.979
50 andreas123 81.708.710 16.872

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.