Rente

Pago pension 2022-10-03
Posición Usuario Aps Dividendos
1 jmlsi 3.576.442.720 854.452
2 maja900 2.728.228.364 651.804
3 der_Denny 2.201.361.805 525.930
4 sorry 2.068.320.155 494.145
5 Xaba 1.757.718.658 419.938
6 vartaaaa 1.688.083.660 403.302
7 Cookie 1.621.770.285 387.459
8 oOSADOo 1.533.952.495 366.478
9 chjackwerth 1.174.867.615 280.689
10 melo90 1.129.509.045 269.852
11 lotusblume20 1.061.314.329 253.560
12 Witch 1.046.218.109 249.953
13 Marie67 956.618.185 228.547
14 Riotes90 895.420.415 213.926
15 omis-group 688.609.130 164.516
16 pauli002 568.960.160 135.931
17 ruppis 476.966.334 113.953
18 Sam112 474.452.847 113.352
19 alexanderlange19 470.704.675 112.457
20 zwienie 342.643.560 81.861
21 xcatanx 317.849.212 75.938
22 Ziege 275.393.210 65.794
23 Slarti 267.020.000 63.794
24 Timmyro 265.699.150 63.478
25 linkmeister 258.877.530 61.849
26 worldmagic 240.876.866 57.548
27 Pullerjan 227.900.530 54.448
28 wickerl66 227.318.725 54.309
29 Seven7 215.596.190 51.508
30 Schnegge 196.918.495 47.046
31 Josey1208 189.818.140 45.350
32 Rigsuss 183.591.025 43.862
33 nursch 161.660.805 38.623
34 campari 159.768.790 38.171
35 stasconia 158.064.415 37.763
36 emty16 147.995.610 35.358
37 ChristianKrber 143.519.820 34.288
38 Strubbel 136.368.340 32.580
39 Roby65 123.169.540 29.427
40 whiterum1975 120.901.575 28.885
41 Power200 112.271.785 26.823
42 koesti 110.856.340 26.485
43 Stollpe 105.741.710 25.263
44 hoppel67 100.178.065 23.934
45 djkorny 98.971.340 23.645
46 Marisa04 98.084.449 23.433
47 djolaf64 94.078.224 22.476
48 B2T 87.715.735 20.956
49 Susisam 86.971.197 20.778
50 andreas123 81.708.710 19.521

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.