Rente

Rentenzahlung von 02.10.2022
Platz Mitglied Aps Dividende
1 jmlsi 3.573.789.520 2.799.852
2 maja900 2.728.074.364 2.137.284
3 der_Denny 2.201.343.805 1.724.622
4 sorry 2.067.214.515 1.619.540
5 Xaba 1.757.541.158 1.376.929
6 vartaaaa 1.687.882.260 1.322.356
7 Cookie 1.617.145.285 1.266.937
8 oOSADOo 1.533.952.495 1.201.761
9 chjackwerth 1.169.282.005 916.063
10 melo90 1.129.509.045 884.903
11 lotusblume20 1.060.123.829 830.544
12 Witch 1.045.083.349 818.761
13 Marie67 956.618.185 749.454
14 Riotes90 895.420.415 701.509
15 omis-group 687.481.630 538.601
16 pauli002 567.587.660 444.671
17 ruppis 475.300.284 372.370
18 Sam112 471.563.397 369.442
19 alexanderlange19 470.700.675 368.766
20 zwienie 342.626.310 268.427
21 xcatanx 315.122.712 246.880
22 Ziege 275.219.820 215.618
23 Slarti 266.951.600 209.141
24 Timmyro 265.639.150 208.113
25 linkmeister 258.877.530 202.815
26 worldmagic 240.806.006 188.657
27 wickerl66 227.318.725 178.091
28 Pullerjan 227.270.530 178.053
29 Seven7 210.096.780 164.598
30 Schnegge 196.608.915 154.031
31 Josey1208 189.818.140 148.711
32 Rigsuss 183.526.725 143.782
33 nursch 161.557.805 126.571
34 campari 159.768.790 125.169
35 stasconia 158.064.415 123.834
36 emty16 146.848.610 115.047
37 ChristianKrber 143.519.820 112.439
38 Strubbel 136.065.840 106.600
39 Roby65 122.723.040 96.146
40 whiterum1975 120.901.575 94.719
41 Power200 112.271.785 87.958
42 koesti 110.856.340 86.849
43 Stollpe 105.741.710 82.842
44 hoppel67 100.178.065 78.484
45 Marisa04 98.084.449 76.843
46 djkorny 97.996.340 76.774
47 djolaf64 94.078.224 73.705
48 B2T 87.715.735 68.720
49 Susisam 86.919.397 68.096
50 andreas123 81.708.710 64.014

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.