Rente

Pension payment 2022-10-01
Place User Aps Dividend
1 jmlsi 3.554.720.520 1.306.607
2 maja900 2.718.459.364 999.223
3 der_Denny 2.201.325.805 809.140
4 sorry 2.058.304.650 756.570
5 Xaba 1.757.541.158 646.019
6 vartaaaa 1.678.131.560 616.830
7 Cookie 1.607.407.285 590.834
8 oOSADOo 1.533.952.495 563.834
9 chjackwerth 1.168.418.885 429.475
10 melo90 1.129.509.045 415.173
11 lotusblume20 1.058.845.829 389.199
12 Witch 1.044.966.609 384.098
13 Marie67 956.618.185 351.624
14 Riotes90 895.420.415 329.129
15 omis-group 679.759.130 249.859
16 pauli002 566.618.660 208.272
17 ruppis 474.027.284 174.238
18 alexanderlange19 470.686.675 173.010
19 Sam112 446.964.397 164.290
20 zwienie 341.944.060 125.688
21 xcatanx 313.155.712 115.106
22 Ziege 273.459.970 100.516
23 Slarti 266.950.000 98.123
24 Timmyro 265.580.150 97.619
25 linkmeister 257.767.530 94.747
26 worldmagic 239.814.476 88.148
27 wickerl66 227.311.725 83.553
28 Pullerjan 227.270.530 83.538
29 Seven7 201.631.110 74.113
30 Schnegge 195.776.915 71.962
31 Josey1208 189.818.140 69.771
32 Rigsuss 183.143.975 67.318
33 nursch 161.445.315 59.342
34 campari 159.768.790 58.726
35 stasconia 158.064.415 58.100
36 emty16 146.848.610 53.977
37 ChristianKrber 143.519.820 52.754
38 Strubbel 135.498.340 49.805
39 Roby65 121.054.990 44.496
40 whiterum1975 120.901.575 44.440
41 Power200 112.271.785 41.268
42 koesti 110.856.340 40.747
43 Stollpe 105.741.710 38.867
44 hoppel67 100.178.065 36.822
45 Marisa04 98.057.749 36.043
46 djkorny 97.636.340 35.888
47 djolaf64 94.078.224 34.580
48 B2T 87.715.735 32.242
49 Susisam 86.306.397 31.724
50 andreas123 81.708.710 30.034

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.