Rente

Pago pension 2022-09-29
Posición Usuario Aps Dividendos
1 jmlsi 3.528.867.020 927.014
2 maja900 2.406.972.864 632.299
3 der_Denny 2.201.156.805 578.232
4 sorry 2.052.172.190 539.094
5 Xaba 1.757.541.158 461.696
6 Cookie 1.599.109.035 420.077
7 vartaaaa 1.562.631.560 410.495
8 oOSADOo 1.533.952.495 402.961
9 chjackwerth 1.167.173.085 306.610
10 melo90 1.129.435.045 296.696
11 lotusblume20 1.051.784.329 276.298
12 Witch 1.044.966.609 274.507
13 Marie67 956.618.185 251.298
14 Riotes90 895.420.415 235.222
15 omis-group 679.037.630 178.379
16 pauli002 566.330.660 148.772
17 ruppis 472.306.404 124.072
18 alexanderlange19 470.671.675 123.643
19 Sam112 446.391.397 117.265
20 zwienie 341.921.500 89.821
21 xcatanx 312.846.712 82.183
22 Ziege 273.160.440 71.758
23 Slarti 266.798.000 70.086
24 Timmyro 265.030.150 69.622
25 linkmeister 257.697.330 67.696
26 worldmagic 239.476.736 62.909
27 Pullerjan 227.090.530 59.655
28 wickerl66 227.006.215 59.633
29 Seven7 200.225.320 52.598
30 Schnegge 195.346.955 51.317
31 Josey1208 189.818.140 49.864
32 Rigsuss 183.119.775 48.105
33 nursch 160.690.125 42.212
34 campari 159.768.790 41.970
35 stasconia 158.064.415 41.523
36 emty16 146.848.610 38.576
37 ChristianKrber 143.519.820 37.702
38 Strubbel 135.379.740 35.564
39 whiterum1975 120.901.575 31.760
40 Roby65 120.851.140 31.747
41 Power200 112.033.785 29.431
42 koesti 110.856.340 29.121
43 Stollpe 105.741.710 27.778
44 hoppel67 100.178.065 26.316
45 Marisa04 98.029.289 25.752
46 djkorny 97.041.340 25.492
47 djolaf64 94.078.224 24.714
48 B2T 87.715.735 23.042
49 Susisam 85.905.997 22.567
50 andreas123 81.708.710 21.464

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.