Rente

Rentenzahlung von 28.09.2022
Platz Mitglied Aps Dividende
1 jmlsi 3.528.673.020 1.063.280
2 maja900 2.396.885.364 722.243
3 der_Denny 2.201.156.805 663.265
4 sorry 2.051.901.785 618.291
5 Xaba 1.757.541.158 529.592
6 Cookie 1.591.645.035 479.604
7 vartaaaa 1.562.491.560 470.819
8 oOSADOo 1.533.952.495 462.219
9 chjackwerth 1.163.298.205 350.532
10 melo90 1.126.103.995 339.324
11 lotusblume20 1.050.090.329 316.419
12 Witch 1.044.966.609 314.875
13 Marie67 956.618.185 288.254
14 Riotes90 895.420.415 269.813
15 omis-group 679.037.630 204.612
16 pauli002 565.976.160 170.543
17 ruppis 471.512.754 142.079
18 alexanderlange19 470.669.675 141.825
19 Sam112 446.280.397 134.476
20 zwienie 341.914.900 103.028
21 xcatanx 310.770.712 93.643
22 Ziege 272.988.200 82.258
23 Slarti 266.796.800 80.393
24 Timmyro 264.980.150 79.845
25 linkmeister 257.692.830 77.649
26 worldmagic 239.476.736 72.161
27 Pullerjan 227.090.530 68.428
28 wickerl66 226.905.215 68.372
29 Seven7 197.064.920 59.381
30 Schnegge 195.026.675 58.767
31 Josey1208 189.818.140 57.197
32 Rigsuss 183.097.375 55.172
33 nursch 160.431.855 48.342
34 campari 159.768.790 48.142
35 stasconia 158.064.415 47.629
36 emty16 146.498.110 44.144
37 ChristianKrber 143.519.820 43.246
38 Strubbel 135.293.640 40.767
39 whiterum1975 120.901.575 36.431
40 Roby65 120.815.790 36.405
41 Power200 112.030.485 33.758
42 koesti 110.856.340 33.404
43 Stollpe 105.741.710 31.863
44 hoppel67 100.178.065 30.186
45 Marisa04 98.029.289 29.539
46 djkorny 96.661.340 29.127
47 djolaf64 94.078.224 28.348
48 B2T 87.715.735 26.431
49 Susisam 85.783.497 25.849
50 andreas123 81.708.710 24.621

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.