Rente

Pension payment 2022-09-25
Place User Aps Dividend
1 jmlsi 3.420.651.120 1.104.607
2 maja900 2.376.387.064 767.390
3 der_Denny 2.201.146.805 710.801
4 sorry 2.047.410.435 661.156
5 Xaba 1.757.541.158 567.551
6 Cookie 1.565.125.285 505.415
7 vartaaaa 1.534.816.560 495.628
8 oOSADOo 1.533.952.495 495.349
9 chjackwerth 1.162.440.565 375.379
10 melo90 1.125.961.195 363.599
11 Witch 1.044.279.609 337.222
12 lotusblume20 1.041.278.929 336.253
13 Marie67 956.505.185 308.878
14 Riotes90 895.420.415 289.152
15 omis-group 677.896.630 218.908
16 pauli002 565.393.160 182.578
17 alexanderlange19 470.661.175 151.987
18 ruppis 470.267.504 151.860
19 Sam112 440.357.897 142.202
20 zwienie 341.907.000 110.410
21 xcatanx 309.972.712 100.097
22 Ziege 272.896.120 88.124
23 Slarti 266.791.700 86.153
24 Timmyro 264.810.150 85.513
25 linkmeister 257.592.630 83.183
26 worldmagic 239.394.326 77.306
27 Pullerjan 227.090.530 73.333
28 wickerl66 226.816.215 73.244
29 Seven7 196.975.550 63.608
30 Schnegge 194.982.675 62.964
31 Josey1208 189.818.140 61.297
32 Rigsuss 183.084.775 59.122
33 campari 159.768.790 51.593
34 nursch 159.719.595 51.577
35 stasconia 158.064.415 51.043
36 emty16 145.456.110 46.971
37 ChristianKrber 143.519.820 46.346
38 Strubbel 135.105.640 43.629
39 Roby65 120.724.190 38.985
40 whiterum1975 120.528.075 38.921
41 Power200 111.361.085 35.961
42 koesti 110.856.340 35.798
43 Stollpe 105.741.710 34.146
44 hoppel67 100.166.065 32.346
45 Marisa04 98.029.289 31.656
46 djkorny 95.981.340 30.995
47 djolaf64 94.078.224 30.380
48 B2T 87.715.735 28.325
49 Susisam 85.744.847 27.689
50 andreas123 81.708.710 26.386

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.