Rente

Rentenzahlung von 24.09.2022
Platz Mitglied Aps Dividende
1 jmlsi 3.388.233.520 1.949.016
2 maja900 2.376.033.664 1.366.768
3 der_Denny 2.201.132.805 1.266.159
4 sorry 2.046.839.170 1.177.405
5 Xaba 1.757.541.158 1.010.992
6 Cookie 1.554.763.685 894.348
7 vartaaaa 1.534.666.560 882.787
8 oOSADOo 1.533.952.495 882.377
9 chjackwerth 1.161.768.705 668.285
10 melo90 1.125.941.195 647.676
11 Witch 1.044.279.609 600.702
12 lotusblume20 1.041.278.929 598.976
13 Marie67 956.505.185 550.211
14 Riotes90 895.420.415 515.073
15 omis-group 677.790.630 389.886
16 pauli002 564.967.160 324.986
17 alexanderlange19 470.658.175 270.737
18 ruppis 470.267.504 270.512
19 Sam112 439.847.897 253.014
20 zwienie 341.894.550 196.668
21 xcatanx 309.867.712 178.245
22 Ziege 272.552.520 156.781
23 Slarti 266.789.700 153.466
24 Timmyro 264.757.150 152.296
25 linkmeister 257.492.630 148.118
26 worldmagic 239.255.046 137.627
27 Pullerjan 227.075.530 130.621
28 wickerl66 226.632.715 130.366
29 Seven7 196.928.870 113.280
30 Schnegge 194.940.675 112.136
31 Josey1208 189.818.140 109.189
32 Rigsuss 183.084.775 105.316
33 campari 159.768.790 91.904
34 nursch 159.538.475 91.771
35 stasconia 158.064.415 90.924
36 emty16 145.136.610 83.487
37 ChristianKrber 143.519.820 82.557
38 Strubbel 135.004.140 77.659
39 Roby65 120.560.290 69.350
40 whiterum1975 120.528.075 69.331
41 Power200 111.057.085 63.883
42 koesti 110.856.340 63.768
43 Stollpe 105.741.710 60.826
44 hoppel67 100.166.065 57.619
45 Marisa04 98.029.289 56.389
46 djkorny 95.401.340 54.878
47 djolaf64 94.078.224 54.117
48 B2T 87.715.735 50.457
49 Susisam 85.694.747 49.294
50 andreas123 81.708.710 47.001

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.