Rente

Pago pension 2022-09-21
Posición Usuario Aps Dividendos
1 jmlsi 3.251.208.220 864.744
2 maja900 2.368.001.564 629.832
3 der_Denny 2.200.312.805 585.231
4 sorry 2.044.404.530 543.763
5 Xaba 1.757.541.158 467.464
6 oOSADOo 1.533.952.495 407.995
7 Cookie 1.517.723.185 403.678
8 vartaaaa 1.398.783.060 372.043
9 chjackwerth 1.156.236.575 307.531
10 melo90 1.118.739.595 297.558
11 Witch 1.040.788.019 276.825
12 lotusblume20 1.034.892.929 275.257
13 Marie67 956.489.185 254.403
14 Riotes90 895.420.415 238.160
15 omis-group 677.592.130 180.223
16 pauli002 564.530.160 150.152
17 alexanderlange19 470.647.175 125.181
18 ruppis 470.089.004 125.032
19 Sam112 439.544.897 116.908
20 zwienie 341.871.200 90.930
21 xcatanx 309.436.712 82.303
22 Ziege 269.672.810 71.727
23 Slarti 266.779.600 70.957
24 Timmyro 263.290.150 70.029
25 linkmeister 257.241.530 68.420
26 worldmagic 238.807.876 63.517
27 Pullerjan 226.877.030 60.344
28 wickerl66 226.465.915 60.235
29 Seven7 196.634.010 52.300
30 Schnegge 194.141.235 51.637
31 Josey1208 189.818.140 50.487
32 Rigsuss 183.084.775 48.696
33 campari 159.768.790 42.495
34 nursch 159.163.965 42.334
35 stasconia 158.064.415 42.041
36 emty16 144.169.610 38.346
37 ChristianKrber 143.519.820 38.173
38 Strubbel 134.630.440 35.808
39 whiterum1975 120.528.075 32.058
40 Roby65 120.319.240 32.002
41 Power200 111.053.185 29.537
42 koesti 110.856.340 29.485
43 Stollpe 105.741.710 28.125
44 hoppel67 100.166.065 26.642
45 Marisa04 98.029.289 26.073
46 djolaf64 94.078.224 25.023
47 djkorny 93.931.340 24.983
48 B2T 87.715.735 23.330
49 Susisam 85.575.947 22.761
50 andreas123 81.708.710 21.733

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.