Rente

historyDetailHL
place user aps dividend
1 jmlsi 3.250.521.220 997.414
2 maja900 2.367.522.864 726.468
3 der_Denny 2.191.822.805 672.555
4 sorry 2.041.360.300 626.386
5 Xaba 1.757.541.158 539.297
6 oOSADOo 1.533.952.495 470.689
7 Cookie 1.517.626.185 465.680
8 vartaaaa 1.395.803.060 428.298
9 chjackwerth 1.156.236.575 354.788
10 melo90 1.115.389.595 342.254
11 Witch 1.040.788.019 319.363
12 lotusblume20 1.021.883.429 313.562
13 Marie67 956.483.185 293.494
14 Riotes90 895.420.415 274.757
15 omis-group 677.592.130 207.917
16 pauli002 562.316.760 172.545
17 alexanderlange19 470.645.175 144.416
18 ruppis 470.089.004 144.246
19 Sam112 438.919.497 134.681
20 zwienie 341.869.500 104.902
21 xcatanx 309.202.212 94.878
22 Ziege 269.665.460 82.746
23 Slarti 266.777.400 81.860
24 Timmyro 262.690.150 80.606
25 linkmeister 257.201.630 78.922
26 worldmagic 238.773.416 73.267
27 Pullerjan 226.849.030 69.608
28 wickerl66 226.455.915 69.487
29 Seven7 196.599.860 60.326
30 Schnegge 194.132.235 59.569
31 Josey1208 189.818.140 58.245
32 Rigsuss 183.075.475 56.176
33 campari 159.768.790 49.025
34 nursch 158.900.035 48.758
35 stasconia 158.064.415 48.502
36 emty16 143.888.610 44.152
37 ChristianKrber 143.519.820 44.039
38 Strubbel 134.625.140 41.309
39 whiterum1975 120.528.075 36.984
40 Roby65 120.318.490 36.919
41 Power200 111.052.285 34.076
42 koesti 110.856.340 34.016
43 Stollpe 105.741.710 32.447
44 hoppel67 100.166.065 30.736
45 Marisa04 98.029.289 30.080
46 djolaf64 94.078.224 28.868
47 djkorny 93.231.340 28.608
48 B2T 87.715.735 26.915
49 Susisam 85.448.647 26.220
50 andreas123 81.708.710 25.072

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.