Rente

Pension payment 2022-09-18
Place User Aps Dividend
1 jmlsi 3.218.114.320 849.380
2 maja900 2.367.403.164 624.846
3 der_Denny 2.184.472.805 576.564
4 sorry 2.021.466.565 533.540
5 Xaba 1.757.541.158 463.881
6 oOSADOo 1.533.952.495 404.867
7 Cookie 1.515.355.185 399.959
8 vartaaaa 1.395.663.060 368.368
9 chjackwerth 1.154.374.575 304.683
10 melo90 1.115.389.595 294.393
11 Witch 1.040.788.019 274.703
12 lotusblume20 1.021.883.429 269.713
13 Marie67 956.103.185 252.351
14 Riotes90 895.420.415 236.335
15 omis-group 677.139.130 178.722
16 pauli002 559.719.860 147.731
17 alexanderlange19 470.641.675 124.220
18 ruppis 469.971.904 124.043
19 Sam112 438.583.397 115.759
20 zwienie 341.865.000 90.231
21 xcatanx 308.701.212 81.478
22 Ziege 269.465.600 71.122
23 Slarti 266.771.800 70.411
24 Timmyro 262.530.150 69.292
25 linkmeister 256.560.830 67.716
26 worldmagic 238.285.896 62.893
27 Pullerjan 226.837.030 59.871
28 wickerl66 226.383.315 59.751
29 Seven7 196.513.350 51.867
30 Schnegge 194.103.675 51.231
31 Josey1208 189.818.140 50.100
32 Rigsuss 183.075.475 48.320
33 campari 159.768.790 42.169
34 nursch 158.783.675 41.909
35 stasconia 158.064.415 41.719
36 ChristianKrber 143.519.820 37.880
37 emty16 143.478.110 37.869
38 Strubbel 134.615.540 35.530
39 whiterum1975 120.528.075 31.812
40 Roby65 120.318.490 31.757
41 Power200 111.022.785 29.303
42 koesti 110.856.340 29.259
43 Stollpe 105.741.710 27.909
44 hoppel67 100.166.065 26.438
45 Marisa04 98.029.289 25.874
46 djolaf64 94.078.224 24.831
47 djkorny 92.616.340 24.445
48 B2T 87.715.735 23.151
49 Susisam 85.433.647 22.549
50 andreas123 81.708.710 21.566

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.