Rente

Pension payment 2022-09-17
Place User Aps Dividend
1 jmlsi 3.216.804.820 362.224
2 maja900 2.365.792.264 266.397
3 der_Denny 2.173.172.805 244.707
4 sorry 2.015.334.215 226.934
5 Xaba 1.757.541.158 197.905
6 oOSADOo 1.533.952.495 172.729
7 Cookie 1.513.369.185 170.411
8 vartaaaa 1.395.523.060 157.141
9 chjackwerth 1.146.228.775 129.069
10 melo90 1.115.389.595 125.597
11 Witch 1.040.368.019 117.149
12 lotusblume20 1.021.883.429 115.068
13 Marie67 956.103.185 107.661
14 Riotes90 895.420.415 100.828
15 omis-group 677.139.130 76.248
16 pauli002 559.719.860 63.026
17 alexanderlange19 470.629.675 52.995
18 ruppis 469.800.054 52.901
19 Sam112 438.583.397 49.386
20 zwienie 341.840.000 38.492
21 xcatanx 306.510.712 34.514
22 Ziege 269.061.250 30.297
23 Slarti 266.218.600 29.977
24 Timmyro 262.448.150 29.553
25 linkmeister 256.307.130 28.861
26 worldmagic 238.203.006 26.823
27 Pullerjan 226.797.030 25.538
28 wickerl66 226.109.115 25.461
29 Seven7 195.340.050 21.996
30 Schnegge 193.773.675 21.820
31 Josey1208 189.818.140 21.374
32 Rigsuss 183.055.775 20.613
33 campari 159.768.790 17.991
34 nursch 158.226.425 17.817
35 stasconia 158.064.415 17.799
36 ChristianKrber 143.519.820 16.161
37 emty16 143.220.110 16.127
38 Strubbel 134.515.540 15.147
39 whiterum1975 120.528.075 13.572
40 Roby65 120.307.390 13.547
41 Power200 111.022.785 12.502
42 koesti 110.856.340 12.483
43 Stollpe 105.741.710 11.907
44 hoppel67 100.166.065 11.279
45 Marisa04 98.029.289 11.038
46 djolaf64 94.078.224 10.594
47 djkorny 91.791.340 10.336
48 B2T 87.715.735 9.877
49 Susisam 85.183.147 9.592
50 andreas123 81.708.710 9.201

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.