Rente

Pension payment 2022-05-15
Place User Aps Dividend
1 maja900 2.213.862.596 856.341
2 Xaba 1.637.704.028 633.478
3 der_Denny 1.524.314.890 589.618
4 oOSADOo 1.426.737.585 551.874
5 jmlsi 1.170.011.540 452.571
6 melo90 1.110.988.195 429.740
7 Witch 1.017.747.734 393.674
8 lotusblume20 1.010.101.429 390.716
9 Riotes90 895.420.415 346.356
10 pauli002 515.869.770 199.543
11 Cookie 502.628.850 194.421
12 vartaaaa 458.233.125 177.249
13 alexanderlange19 430.292.725 166.441
14 sorry 411.170.830 159.044
15 zwienie 305.990.525 118.360
16 Slarti 251.423.520 97.253
17 xcatanx 248.933.882 96.290
18 linkmeister 237.355.405 91.811
19 Pullerjan 209.194.400 80.918
20 wickerl66 198.735.865 76.873
21 Rigsuss 175.639.730 67.939
22 Sam112 163.545.605 63.261
23 ruppis 161.531.894 62.482
24 campari 159.368.790 61.645
25 chjackwerth 143.647.705 55.564
26 ChristianKrber 143.519.820 55.515
27 Josey1208 143.379.595 55.460
28 nursch 135.434.265 52.387
29 stasconia 128.470.055 49.693
30 koesti 110.812.840 42.863
31 Schnegge 109.613.085 42.399
32 whiterum1975 108.540.205 41.984
33 Stollpe 105.624.410 40.856
34 Power200 104.964.085 40.601
35 Timmyro 104.217.600 40.312
36 Roby65 101.106.465 39.109
37 worldmagic 96.166.194 37.198
38 djolaf64 94.078.224 36.390
39 hoppel67 93.330.315 36.101
40 Strubbel 89.263.990 34.528
41 emty16 88.338.010 34.170
42 B2T 87.715.735 33.929
43 Ziege 87.691.095 33.920
44 andreas123 81.708.710 31.606
45 ehrrol 65.283.070 25.252
46 Susisam 62.717.548 24.260
47 Seven7 60.676.105 23.470
48 struwelpeter 58.962.595 22.807
49 bafrak 58.896.730 22.782
50 Eisbaer 58.706.485 22.708

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.