Rente

Pension payment 2022-05-06
Place User Aps Dividend
1 maja900 2.189.091.407 923.629
2 Xaba 1.635.370.728 690.001
3 der_Denny 1.524.087.890 643.048
4 oOSADOo 1.424.082.385 600.854
5 jmlsi 1.138.137.640 480.207
6 melo90 1.110.882.195 468.707
7 Witch 1.016.906.629 429.057
8 lotusblume20 1.009.908.529 426.104
9 Riotes90 895.420.415 377.799
10 pauli002 515.869.770 217.657
11 Cookie 502.628.850 212.071
12 vartaaaa 457.399.125 192.987
13 alexanderlange19 430.114.225 181.475
14 sorry 396.008.905 167.085
15 zwienie 305.817.705 129.032
16 Slarti 251.186.620 105.981
17 xcatanx 248.655.582 104.914
18 linkmeister 235.722.335 99.457
19 Pullerjan 208.903.500 88.141
20 wickerl66 195.354.365 82.425
21 Rigsuss 174.934.430 73.809
22 Sam112 162.198.745 68.435
23 campari 159.368.790 67.241
24 ruppis 143.871.805 60.703
25 chjackwerth 143.546.475 60.566
26 ChristianKrber 143.519.820 60.554
27 Josey1208 143.379.595 60.495
28 nursch 134.581.595 56.783
29 stasconia 128.470.055 54.205
30 koesti 110.810.740 46.754
31 Schnegge 108.293.805 45.692
32 whiterum1975 106.782.305 45.054
33 Stollpe 105.624.410 44.565
34 Power200 104.964.085 44.287
35 Timmyro 103.537.100 43.685
36 worldmagic 95.914.234 40.468
37 djolaf64 93.967.724 39.647
38 hoppel67 93.330.315 39.378
39 Roby65 93.256.985 39.347
40 Strubbel 88.225.890 37.225
41 B2T 87.715.735 37.009
42 Ziege 87.524.155 36.928
43 emty16 87.195.010 36.790
44 andreas123 81.708.710 34.475
45 ehrrol 65.283.070 27.544
46 Susisam 62.351.198 26.307
47 Seven7 59.510.055 25.109
48 struwelpeter 58.962.595 24.878
49 bafrak 58.896.730 24.850
50 Eisbaer 58.706.485 24.770

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.