Prize per share | Shares available | ||
---|---|---|---|
35.900 | 160 | ||
36.000 | 5 | ||
70.000 | 2 | ||
310.321 | 2 | ||
555.555 | 2 | ||
999.999 | 1 |
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-07 | 79.184 | 46 | 1.709 |
2022-08-06 | 18.163 | 11 | 1.701 |
2022-08-05 | 20.327 | 12 | 1.699 |
2022-08-04 | 55.890 | 33 | 1.701 |
2022-08-03 | 7.390 | 4 | 1.685 |
2022-08-02 | 74.867 | 44 | 1.718 |
2022-08-01 | 29.466 | 17 | 1.702 |
2022-07-31 | 47.629 | 28 | 1.705 |
2022-07-30 | 33.742 | 20 | 1.689 |
2022-07-29 | 56.433 | 34 | 1.680 |
2022-07-28 | 23.250 | 14 | 1.675 |
2022-07-27 | 59.723 | 35 | 1.717 |
2022-07-26 | 109.740 | 65 | 1.688 |
2022-07-25 | 64.033 | 38 | 1.677 |
2022-07-24 | 381.171 | 228 | 1.671 |
2022-07-23 | 55.323 | 34 | 1.633 |
2022-07-22 | 202.129 | 125 | 1.617 |
2022-07-21 | 98.596 | 62 | 1.588 |
2022-07-20 | 92.827 | 59 | 1.577 |
2022-07-19 | 72.177 | 46 | 1.569 |
2022-07-18 | 187.642 | 120 | 1.566 |
2022-07-17 | 62.626 | 40 | 1.547 |
2022-07-16 | 106.088 | 69 | 1.542 |
2022-07-15 | 52.324 | 34 | 1.532 |
2022-07-14 | 83.825 | 57 | 1.478 |
2022-07-13 | 92.711 | 61 | 1.519 |
2022-07-12 | 20.043 | 14 | 1.465 |
2022-07-11 | 30.593 | 21 | 1.463 |
2022-07-10 | 148.489 | 102 | 1.460 |
2022-07-09 | 181.463 | 126 | 1.442 |
2022-07-08 | 85.245 | 60 | 1.424 |
2022-07-07 | 40.395 | 29 | 1.417 |
2022-07-06 | 41.100 | 29 | 1.413 |
2022-07-05 | 157.981 | 108 | 1.458 |
2022-07-04 | 143.602 | 100 | 1.443 |
2022-07-03 | 15.534 | 11 | 1.430 |
2022-07-02 | 337.488 | 236 | 1.428 |
2022-07-01 | 100.633 | 72 | 1.398 |
2022-06-30 | 43.809 | 32 | 1.389 |
2022-06-29 | 10.988 | 8 | 1.384 |
2022-06-28 | 31.895 | 23 | 1.384 |
2022-06-27 | 13.192 | 10 | 1.381 |
2022-06-26 | 24.970 | 18 | 1.379 |
2022-06-25 | 12.701 | 9 | 1.377 |
2022-06-24 | 37.256 | 27 | 1.376 |
2022-06-23 | 4.282 | 3 | 1.372 |
2022-06-22 | 10.694 | 8 | 1.375 |
2022-06-21 | 42.320 | 31 | 1.378 |
2022-06-20 | 77.496 | 56 | 1.374 |
2022-06-19 | 136.153 | 100 | 1.366 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central