gameHeadline

Wonder-Farm
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 116 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 64
averageDividend: 928 perShare
highestDividend: 11.363 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Mon, 04 Mar 2024 00:00:00 +010031Monam31Europe/Berlin 41.500 346 120
00122024Tue, 20 Feb 2024 00:00:00 +010029Tueam29Europe/Berlin 2.950 24 121
00122024Wed, 07 Feb 2024 00:00:00 +010029Wedam29Europe/Berlin 13.980 116 121
00122024Fri, 02 Feb 2024 00:00:00 +010029Friam29Europe/Berlin 47.000 392 120
00122023Sun, 19 Nov 2023 00:00:00 +010030Sunam30Europe/Berlin 7.000 61 115
00122023Fri, 20 Oct 2023 00:00:00 +020031Friam31Europe/Berlin 70.900 617 115
00122023Wed, 11 Oct 2023 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 4.350 40 108
00122023Wed, 27 Sep 2023 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 11.100 104 107
00122023Sun, 24 Sep 2023 00:00:00 +020030Sunam30Europe/Berlin 1.280 12 106
00122023Fri, 28 Jul 2023 00:00:00 +020031Friam31Europe/Berlin 70 1 110

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.