Prize per share | Shares available | ||
---|---|---|---|
29.000 | 110 | ||
444.444 | 2 |
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-06 | 570 | 1 | 1.093 |
2022-08-05 | 2.200 | 2 | 1.093 |
2022-08-04 | 6.400 | 6 | 1.093 |
2022-08-03 | 81.295 | 74 | 1.092 |
2022-08-02 | 198.774 | 183 | 1.084 |
2022-07-31 | 75.553 | 70 | 1.078 |
2022-07-30 | 49.422 | 46 | 1.070 |
2022-07-29 | 140.860 | 129 | 1.088 |
2022-07-28 | 630.600 | 587 | 1.074 |
2022-07-27 | 152.120 | 140 | 1.085 |
2022-07-26 | 3.245 | 3 | 1.069 |
2022-07-25 | 54 | 0 | 1.069 |
2022-07-24 | 4.185 | 4 | 1.069 |
2022-07-23 | 1.327 | 1 | 1.068 |
2022-07-22 | 6.354 | 6 | 1.068 |
2022-07-21 | 8.136 | 8 | 1.069 |
2022-07-20 | 5.563 | 5 | 1.069 |
2022-07-19 | 13.160 | 12 | 1.068 |
2022-07-18 | 17.426 | 16 | 1.069 |
2022-07-17 | 1.027 | 1 | 1.068 |
2022-07-16 | 5.730 | 5 | 1.068 |
2022-07-15 | 1.361 | 1 | 1.067 |
2022-07-13 | 3.400 | 3 | 1.067 |
2022-07-12 | 1.460 | 1 | 1.067 |
2022-07-11 | 42.591 | 40 | 1.067 |
2022-07-10 | 2.000 | 2 | 1.063 |
2022-07-09 | 745 | 1 | 1.063 |
2022-07-08 | 4.100 | 4 | 1.063 |
2022-07-06 | 55.600 | 52 | 1.062 |
2022-07-05 | 9.528 | 9 | 1.056 |
2022-07-04 | 40 | 0 | 1.055 |
2022-07-03 | 32.978 | 31 | 1.055 |
2022-07-02 | 22.077 | 21 | 1.055 |
2022-07-01 | 275 | 0 | 1.053 |
2022-06-30 | 251 | 0 | 1.053 |
2022-06-29 | 404 | 0 | 1.053 |
2022-06-28 | 1.306 | 1 | 1.053 |
2022-06-27 | 6.051 | 6 | 1.053 |
2022-06-26 | 427 | 0 | 1.052 |
2022-06-25 | 191 | 0 | 1.052 |
2022-06-24 | 829 | 1 | 1.052 |
2022-06-23 | 12.478 | 12 | 1.052 |
2022-06-22 | 24 | 0 | 1.064 |
2022-06-21 | 217 | 0 | 1.064 |
2022-06-20 | 1.917 | 2 | 1.065 |
2022-06-19 | 10.044 | 9 | 1.065 |
2022-06-18 | 3.824 | 4 | 1.064 |
2022-06-17 | 45 | 0 | 1.064 |
2022-06-16 | 9.544 | 9 | 1.064 |
2022-06-15 | 65 | 0 | 1.063 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central