gameHeadline

Valley-Of-Dreams
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 207 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 474
averageDividend: 339 perShare
highestDividend: 11.170 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Mon, 08 Apr 2024 00:00:00 +020030Monam30Europe/Berlin 17.000 82 207
00122024Sun, 07 Apr 2024 00:00:00 +020030Sunam30Europe/Berlin 30.000 146 206
00122024Fri, 05 Apr 2024 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 4.500 22 203
00122024Thu, 04 Apr 2024 00:00:00 +020030Thuam30Europe/Berlin 5.500 27 202
00122024Sun, 31 Mar 2024 00:00:00 +010031Sunam31Europe/Berlin 6.000 30 202
00122024Sat, 30 Mar 2024 00:00:00 +010031Satam31Europe/Berlin 4.200 21 201
00122024Mon, 18 Mar 2024 00:00:00 +010031Monam31Europe/Berlin 1.100 5 201
00122024Thu, 14 Mar 2024 00:00:00 +010031Thuam31Europe/Berlin 51.000 255 200
00122024Sun, 10 Mar 2024 00:00:00 +010031Sunam31Europe/Berlin 7.000 36 195
00122024Fri, 08 Mar 2024 00:00:00 +010031Friam31Europe/Berlin 7.000 36 195

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.