Prize per share | Shares available | ||
---|---|---|---|
39.500 | 300 | ||
70.000 | 1 |
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-07 | 77.460 | 120 | 644 |
2022-08-06 | 73.340 | 115 | 635 |
2022-08-05 | 130.840 | 208 | 628 |
2022-08-04 | 88.540 | 137 | 646 |
2022-08-03 | 108.470 | 170 | 637 |
2022-08-02 | 255.270 | 414 | 616 |
2022-08-01 | 61.000 | 105 | 580 |
2022-07-31 | 19.120 | 33 | 574 |
2022-07-29 | 204.000 | 357 | 572 |
2022-07-28 | 31.840 | 58 | 551 |
2022-07-27 | 39.200 | 88 | 448 |
2022-07-26 | 22.300 | 50 | 444 |
2022-07-25 | 3.700 | 8 | 442 |
2022-07-24 | 53.100 | 120 | 442 |
2022-07-22 | 570 | 1 | 436 |
2022-07-21 | 25.700 | 60 | 426 |
2022-07-20 | 156.170 | 368 | 424 |
2022-07-19 | 10.900 | 27 | 408 |
2022-07-18 | 259.140 | 637 | 407 |
2022-07-17 | 75.630 | 199 | 381 |
2022-07-16 | 5.920 | 16 | 374 |
2022-07-15 | 33.800 | 135 | 251 |
2022-07-14 | 49.240 | 199 | 248 |
2022-07-12 | 73.280 | 268 | 273 |
2022-07-11 | 48.220 | 187 | 258 |
2022-07-10 | 171.550 | 678 | 253 |
2022-07-09 | 34.030 | 144 | 237 |
2022-07-08 | 79.420 | 341 | 233 |
2022-07-07 | 15.050 | 67 | 225 |
2022-07-06 | 157.680 | 704 | 224 |
2022-07-05 | 92.600 | 447 | 207 |
2022-07-04 | 81.070 | 409 | 198 |
2022-07-03 | 193.000 | 1.021 | 189 |
2022-07-02 | 67.000 | 394 | 170 |
2022-07-01 | 91.870 | 564 | 163 |
2022-06-30 | 28.820 | 187 | 154 |
2022-06-29 | 7.360 | 49 | 151 |
2022-06-26 | 3.580 | 24 | 150 |
2022-06-25 | 5.780 | 39 | 150 |
2022-06-24 | 48.430 | 325 | 149 |
2022-06-23 | 72.190 | 295 | 245 |
2022-06-22 | 75.840 | 320 | 237 |
2022-06-21 | 118.730 | 516 | 230 |
2022-06-20 | 98.950 | 454 | 218 |
2022-06-19 | 84.360 | 406 | 208 |
2022-06-18 | 36.310 | 61 | 600 |
2022-06-17 | 1.700 | 3 | 596 |
2022-06-15 | 43.560 | 73 | 594 |
2022-06-12 | 14.500 | 25 | 590 |
2022-06-11 | 9.060 | 15 | 588 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central