Datum | Dividende | Dividende pro Aktie | Aktien |
---|---|---|---|
27.09.2023 | 12.600 | 969 | 13 |
25.09.2023 | 7.200 | 600 | 12 |
07.09.2023 | 750 | 68 | 11 |
03.09.2023 | 42.660 | 3.878 | 11 |
30.08.2023 | 4.600 | 657 | 7 |
23.08.2023 | 2.000 | 286 | 7 |
08.08.2023 | 800 | 114 | 7 |
20.06.2023 | 3.200 | 457 | 7 |
24.05.2023 | 9.000 | 1.500 | 6 |
14.05.2023 | 2.400 | 400 | 6 |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.