Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-06-08 | 40 | 0 | 0 |
2022-06-01 | 700 | 0 | 0 |
2022-04-20 | 1.450 | 0 | 0 |
2022-03-13 | 1.550 | 0 | 0 |
2022-03-08 | 1.900 | 0 | 0 |
2022-03-05 | 3.900 | 0 | 0 |
2022-01-25 | 50 | 0 | 0 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central