gameHeadline

Treasure-Mania
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 10 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 34
averageDividend: 1.179 perShare
highestDividend: 10.310 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122023Wed, 27 Sep 2023 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 11.100 1.110 10
00122023Sun, 03 Sep 2023 00:00:00 +020030Sunam30Europe/Berlin 21.680 2.409 9
00122023Sat, 02 Sep 2023 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 15.450 2.207 7
00122023Wed, 30 Aug 2023 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 270 45 6
00122023Fri, 21 Jul 2023 00:00:00 +020031Friam31Europe/Berlin 13.500 1.688 8
00122023Mon, 12 Jun 2023 00:00:00 +020030Monam30Europe/Berlin 1.620 231 7
00122023Wed, 31 May 2023 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 5.020 717 7
00122023Mon, 01 May 2023 00:00:00 +020031Monam31Europe/Berlin 6.600 943 7
00122023Sun, 30 Apr 2023 00:00:00 +020030Sunam30Europe/Berlin 1.800 257 7
00122023Tue, 11 Apr 2023 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 3.600 514 7

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.