Prize per share | Shares available | ||
---|---|---|---|
49.600 | 184 |
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-07 | 15.800 | 259 | 61 |
2022-08-04 | 22.040 | 367 | 60 |
2022-08-03 | 11.600 | 204 | 57 |
2022-08-02 | 36.400 | 639 | 57 |
2022-08-01 | 28.900 | 545 | 53 |
2022-07-30 | 9.800 | 158 | 62 |
2022-07-29 | 47.600 | 780 | 61 |
2022-07-27 | 7.180 | 126 | 57 |
2022-07-26 | 30.600 | 665 | 46 |
2022-07-25 | 10.000 | 233 | 43 |
2022-07-21 | 9.060 | 211 | 43 |
2022-07-15 | 16.200 | 386 | 42 |
2022-07-14 | 55.040 | 1.376 | 40 |
2022-07-13 | 8.360 | 37 | 228 |
2022-07-10 | 4.200 | 19 | 227 |
2022-07-09 | 2.700 | 12 | 227 |
2022-07-08 | 13.000 | 57 | 229 |
2022-07-07 | 90.400 | 398 | 227 |
2022-07-06 | 7.020 | 30 | 236 |
2022-07-05 | 141.370 | 599 | 236 |
2022-07-04 | 230.940 | 1.040 | 222 |
2022-07-03 | 15.650 | 73 | 214 |
2022-07-02 | 44.800 | 211 | 212 |
2022-07-01 | 28.000 | 135 | 208 |
2022-06-30 | 212.130 | 1.035 | 205 |
2022-06-29 | 42.540 | 205 | 208 |
2022-06-28 | 37.210 | 182 | 204 |
2022-06-27 | 5.760 | 28 | 206 |
2022-06-26 | 19.760 | 96 | 206 |
2022-06-25 | 56.180 | 275 | 204 |
2022-06-24 | 113.850 | 575 | 198 |
2022-06-23 | 109.430 | 555 | 197 |
2022-06-22 | 42.820 | 230 | 186 |
2022-06-18 | 5.600 | 31 | 182 |
2022-06-17 | 12.640 | 69 | 182 |
2022-06-15 | 920 | 5 | 180 |
2022-06-14 | 5.080 | 25 | 205 |
2022-06-11 | 1.200 | 6 | 205 |
2022-06-05 | 40.120 | 196 | 205 |
2022-06-04 | 20.300 | 76 | 268 |
2022-06-03 | 28.000 | 105 | 266 |
2022-06-02 | 165.320 | 626 | 264 |
2022-06-01 | 33.430 | 135 | 247 |
2022-05-31 | 249.320 | 1.022 | 244 |
2022-05-30 | 65.100 | 296 | 220 |
2022-05-29 | 245.000 | 1.145 | 214 |
2022-05-28 | 249.200 | 1.319 | 189 |
2022-05-27 | 103.450 | 631 | 164 |
2022-05-26 | 54.320 | 355 | 153 |
2022-05-25 | 78.960 | 534 | 148 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central