Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-07 | 14.600 | 239 | 61 |
2022-08-04 | 180.000 | 3.051 | 59 |
2022-07-28 | 690 | 17 | 41 |
2022-07-24 | 96.600 | 2.356 | 41 |
2022-07-15 | 10.500 | 328 | 32 |
2022-07-10 | 850 | 17 | 51 |
2022-07-04 | 19.780 | 388 | 51 |
2022-07-02 | 181.990 | 3.714 | 49 |
2022-07-01 | 7.100 | 229 | 31 |
2022-06-01 | 1.190 | 38 | 31 |
2022-04-11 | 316.500 | 9.891 | 32 |
2022-04-01 | 1.200 | 1.200 | 1 |
2022-03-11 | 1.200 | 0 | 0 |
2022-03-10 | 3.000 | 0 | 0 |
2022-03-08 | 50 | 0 | 0 |
2022-03-06 | 3.650 | 0 | 0 |
2022-03-05 | 5.200 | 0 | 0 |
2022-03-03 | 3.600 | 0 | 0 |
2022-02-01 | 450 | 0 | 0 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central