Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-01 | 337.000 | 6.481 | 52 |
2022-07-31 | 56.000 | 3.111 | 18 |
2022-07-01 | 12.700 | 977 | 13 |
2022-04-08 | 118.500 | 10.773 | 11 |
2022-03-13 | 350 | 0 | 0 |
2022-03-10 | 30 | 0 | 0 |
2022-03-03 | 8.400 | 0 | 0 |
2022-02-23 | 70 | 0 | 0 |
2022-02-17 | 8.400 | 0 | 0 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central