Prize per share | Shares available | ||
---|---|---|---|
50.000 | 1 |
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-06 | 4.600 | 6 | 786 |
2022-08-05 | 40.000 | 51 | 786 |
2022-08-03 | 18.500 | 24 | 782 |
2022-08-02 | 50.000 | 64 | 780 |
2022-08-01 | 3.000 | 4 | 775 |
2022-07-31 | 14.300 | 18 | 775 |
2022-07-29 | 440 | 1 | 773 |
2022-07-26 | 2.000 | 3 | 774 |
2022-07-25 | 4.500 | 6 | 774 |
2022-07-24 | 3.000 | 4 | 773 |
2022-07-20 | 1.000 | 1 | 773 |
2022-07-19 | 1.000 | 1 | 773 |
2022-07-17 | 45.600 | 59 | 772 |
2022-07-16 | 40.260 | 52 | 767 |
2022-07-15 | 20.970 | 27 | 763 |
2022-07-12 | 2.540 | 3 | 761 |
2022-07-10 | 274.500 | 354 | 775 |
2022-07-06 | 1.900 | 3 | 749 |
2022-07-04 | 84.860 | 113 | 749 |
2022-07-03 | 95.050 | 128 | 741 |
2022-07-02 | 13.000 | 18 | 731 |
2022-07-01 | 12.950 | 18 | 730 |
2022-06-30 | 4.220 | 6 | 729 |
2022-06-28 | 5.820 | 8 | 728 |
2022-06-27 | 10.680 | 15 | 727 |
2022-06-26 | 45.240 | 62 | 726 |
2022-06-25 | 12.900 | 18 | 722 |
2022-06-24 | 12.000 | 17 | 721 |
2022-06-21 | 1.900 | 3 | 720 |
2022-06-19 | 35.600 | 49 | 720 |
2022-06-17 | 10.600 | 15 | 717 |
2022-06-16 | 2.320 | 3 | 716 |
2022-06-13 | 328.800 | 459 | 716 |
2022-06-12 | 910.600 | 1.333 | 683 |
2022-05-28 | 860 | 1 | 592 |
2022-05-20 | 12.000 | 20 | 592 |
2022-05-18 | 480 | 1 | 591 |
2022-05-16 | 630 | 1 | 591 |
2022-05-15 | 900 | 2 | 591 |
2022-05-06 | 2.100 | 4 | 591 |
2022-05-02 | 57.490 | 97 | 591 |
2022-05-01 | 1.454.710 | 2.487 | 585 |
2022-04-30 | 36.740 | 84 | 437 |
2022-04-29 | 34.670 | 80 | 434 |
2022-04-28 | 85.750 | 198 | 432 |
2022-04-27 | 3.390 | 8 | 423 |
2022-04-26 | 39.620 | 94 | 422 |
2022-04-25 | 4.600 | 11 | 418 |
2022-04-24 | 2.940 | 7 | 418 |
2022-04-23 | 9.260 | 22 | 417 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central